Cash Account
Balances, transfers, cards & bills
GBP
£142,850.75
EUR
€98,420.50
USD
US$215,600.00
£398,800.59
Coupon: German Bund 2.50% 2029 (annual)
Coupon: IsDB Sukuk 4.00% 2028 (semi-annual)
Bank transfer deposit — Q2 top-up
Coupon: UK Treasury 4.50% 2030 (semi-annual)
Coupon: UK Treasury 4.125% 2032 (semi-annual)
Coupon: US Treasury 4.625% 2029 (semi-annual)
Purchase: US Treasury 4.75% 2034 ($200k nominal)
Purchase: UK Treasury 4.50% 2030 (£250k nominal)
Purchase: Barclays 5.50% 2028 (£100k nominal)
Purchase: IsDB Sukuk 4.00% 2028 ($400k nominal)
Purchase: German Bund 2.50% 2029 (€200k nominal)
Purchase: French OAT 3.00% 2029 (€150k nominal)
Purchase: UK Treasury 4.125% 2032 (£150k nominal)
Purchase: US Treasury 4.625% 2029 ($300k nominal)
Bank transfer deposit — EUR funding
Bank transfer deposit — USD funding
Bank transfer deposit — Initial funding
| Type | Description | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
Coupon | Coupon: German Bund 2.50% 2029 (annual) | +€5,000.00 | 15 Aug 2025 | Completed |
Coupon | Coupon: IsDB Sukuk 4.00% 2028 (semi-annual) | +US$8,000.00 | 9 May 2025 | Completed |
Deposit | Bank transfer deposit — Q2 top-up | +£100,000.00 | 1 Apr 2025 | Pending |
Coupon | Coupon: UK Treasury 4.50% 2030 (semi-annual) | +£5,625.00 | 7 Mar 2025 | Completed |
Coupon | Coupon: UK Treasury 4.125% 2032 (semi-annual) | +£3,094.00 | 7 Mar 2025 | Completed |
Coupon | Coupon: US Treasury 4.625% 2029 (semi-annual) | +US$6,938.00 | 15 Feb 2025 | Completed |
Trade (Buy) | Purchase: US Treasury 4.75% 2034 ($200k nominal) | -US$198,200.00 | 14 Sept 2024 | Completed |
Trade (Buy) | Purchase: UK Treasury 4.50% 2030 (£250k nominal) | -£243,750.00 | 15 Aug 2024 | Completed |
Trade (Buy) | Purchase: Barclays 5.50% 2028 (£100k nominal) | -£100,500.00 | 12 Jul 2024 | Completed |
Trade (Buy) | Purchase: IsDB Sukuk 4.00% 2028 ($400k nominal) | -US$396,000.00 | 30 Jun 2024 | Completed |
Trade (Buy) | Purchase: German Bund 2.50% 2029 (€200k nominal) | -€193,000.00 | 22 May 2024 | Completed |
Trade (Buy) | Purchase: French OAT 3.00% 2029 (€150k nominal) | -€146,700.00 | 18 Apr 2024 | Completed |
Trade (Buy) | Purchase: UK Treasury 4.125% 2032 (£150k nominal) | -£141,300.00 | 10 Mar 2024 | Completed |
Trade (Buy) | Purchase: US Treasury 4.625% 2029 ($300k nominal) | -US$295,350.00 | 8 Feb 2024 | Completed |
Deposit | Bank transfer deposit — EUR funding | +€600,000.00 | 1 Feb 2024 | Completed |
Deposit | Bank transfer deposit — USD funding | +US$800,000.00 | 25 Jan 2024 | Completed |
Deposit | Bank transfer deposit — Initial funding | +£500,000.00 | 10 Jan 2024 | Completed |
Demo platform: No real money is involved. All balances and transactions are illustrative.